Landesmeisterschaften 2026
Stand 11.05.2026 - Landesmeistertitel und vordere Platzierungen
Bildmitte: Landesmeister in LG Freihand, Herrenklasse I, Marcel Handrick
Ergebnisse der teilnehmenden Schützen/Schützinnen des SV Neuenlandermoor bei den Landesmeisterschaften 2026 Stand 26.04.2026
Einzelergebnisse und Platzierungen (aK = ausser Konkurrenz geschossen):
Alle Ergebnisse und Platzierungen nach Abschluss der Wettkämpfe unter: Nordwestdeutscher Schützenbund
| Name | Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Platz |
| Handrick, Marcel | Armbrust 10m | Herren I | 385 | 1 |
| Peschel, Markus | Armbrust 10m | Herren I | 385 | aK |
| Gerhardt, Sarah | Armbrust 10m | Damen I | 374 | 2 |
| Seebeck, Sabrina | Armbrust 10m | Damen I | 374 | 3 |
| Krah, Thomas | Armbrust 10m | Herren II | 361 | 4 |
| Warnke, Sabrina | Armbrust 10m | Herren II | 354 | 5 |
| Denks, Klaus | Armbrust 10m | Herren III | 381 | 1 |
| Schröder, Robin | Armbrust 10m | Herren III | 367 | 4 |
| Strauch, Robert | Armbrust 10m | Herren III | 383 | aK |
| Handrick, Wiebke | LP Freihand | Damen I | 325 | 23 |
| Handrick, Marcel | LG Freihand | Herren I | 412,6 | 2 |
| Nach Finale | 243,5 | 1 | ||
| Knieriem, Daniel | LG Freihand | Herren I | 386,2 | 38 |
| Holst, Natalie | LG Freihand | Damen I | 408,4 | 12 |
| Viebrock, Sina | LG Freihand | Damen I | 398,6 | 36 |
| Seebeck, Sabrina | LG Freihand | Damen I | 398,5 | 37 |
| Rabenstein, Jana | LG Freihand | Damen I | 385,1 | 75 |
| Naused, André | LG Freihand | Herren II | 384,9 | 21 |
| Warnke, Sabrina | LG Freihand | Damen II | 399,8 | 4 |
| Schirmer, Petra | LG Freihand | Damen II | 365,9 | 24 |
| Denks, Klaus | LG Freihand | Herren III | 400,6 | 4 |
| Schröder, Robin | LG Freihand | Herren III | 396,2 | 7 |
| Beiten, Frank | LG Freihand | Herren III | 394,1 | 12 |
| Strauch, Robert | LG Freihand | Herren III | 392,8 | 13 |
| Denks, Corinna | LG Freihand | Damen III | 395,5 | 5 |
| von Oesen, Ute | LG Freihand | Damen IV | 391,7 | 1 |
| Loden, Anja | LG Freihand | Damen III | 376,0 | 21 |
| Holschen, Marion | LG Auflage | Seniorinnen II | 308,7 | 38 |
| Holschen, Stefan | LG Auflage | Senioren II | 308,1 | 78 |
| Czaykowski, Irene | LG Auflage | Seniorinnen III | 313,7 | 6 |
| Kerstein, Barbara | LG Auflage | Seniorinnen IV | 311,7 | 9 |
| Holschen, Marion | Sandsack | Seniorinnen II | 306,6 | 5 |
| Holschen, Stefan | Sandsack | Senioren II | 312,5 | 5 |
Mannschaftswertungen (aK = ausser Konkurrenz geschossen):
| Mannschaft /Namen | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Platz |
| SV Neuenlandermoor | Armbrust 10m | Herren I | ||
| Gerhardt, Sarah | 374 | |||
| Krah, Thomas | 361 | |||
| Handrick, Marcel | 385 | |||
| Gesamt | 1120 | 1 | ||
| SV Neuenlandermoor | Armbrust 10m | Herren I | ||
| Warnke, Sabrina | 354 | |||
| Peschel, Markus | 385 | |||
| Seebeck, Sabrina | 374 | |||
| Gesamt | 1113 | aK | ||
| SV Neuenlandermoor | Armbrust 10m | Herren III | ||
| Denks, Klaus | 381 | |||
| Schröder, Robin | 367 | |||
| Strauch, Robert | 383 | |||
| Gesamt | 1131 | aK | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
| SV Neuenlandermoor | LG MixTeam | Herren I | ||
| Handrick, Marcel | 307,8 | |||
| Holst, Natalie | 308,0 | |||
| Gesamt | 615,8 | 8 | ||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Herren I | ||
| Handrick, Marcel | 412,6 | |||
| Knierriem, Daniel | 386,2 | |||
| Naused, André | 384,9 | |||
| Gesamt | 1183,7 | 6 | ||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Herren III | ||
| Denks, Klaus | 400,6 | |||
| Schröder, Robin | 396,2 | |||
| Strauch, Robert | 392,8 | |||
| Gesamt | 1189,6 | 2 | ||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Damen I | ||
| Holst, Natalie | 408,4 | |||
| Viebrock, Sina | 398,6 | |||
| Warnke, Sabrina | 399,8 | |||
| Gesamt | 1206,8 | 9 | ||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Damen I | ||
| Rabenstein, Jana | 385,1 | |||
| Schirmer, Petra | 365,9 | |||
| Seebeck, Sabrina | 398,5 | |||
| Gesamt | 1149,5 | 17 | ||
| SV Neuenlandermoor | LG Freihand | Damen III | ||
| Denks, Corinna | 395,5 | |||
| Looden, Anja | 376,0 | |||
| von Oesen, Ute | 391,7 | |||
| Gesamt | 1163,2 | 3 | ||
Tags: Ergebnisberichte