Landesverbandsliga Auflage 2025/2026
30.11.2025: Die ersten beiden Wettkämpfe der Leistungsauflagemannschaft des SV Neuenlandermoor gingen verloren:
| Vegesacker SV | 4 | : | 1 | SV Neuenlandermoor |
| S1 | S2 | S3 | Ges | Ges. | S1 | S2 | S3 | |||||||||||
| S | 1 | Neugebauer, Anneliese | 100 | 100 | 99 | 299 | 0 | : | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | Verbeeck, Marion | 1 | S | ||
| S | 2 | Heinemann, Peter | 98 | 100 | 99 | 297 | 1 | : | 0 | 292 | 97 | 97 | 98 | Holschen, Marion | 2 | S | ||
| S | 3 | von Roden, Gaby | 100 | 99 | 99 | 298 | 1 | : | 0 | 294 | 96 | 99 | 99 | Czaykowski, Irene | 3 | S | ||
| S | 4 | Klaps, Anja | 100 | 99 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 296 | 99 | 99 | 98 | Germer, Fred | 4 | S | ||
| S | 5 | von Roden, Ralf | 99 | 100 | 98 | 297 | 1 | : | 0 | 291 | 99 | 96 | 96 | Bratka, Holger | 5 | S | ||
| 1490 | 1473 | |||||||||||||||||
| SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | SV Huxfeld |
| S1 | S2 | S3 | Ges | Ges. | S1 | S2 | S3 | |||||||||||
| S | 1 | Verbeek, Marion | 100 | 99 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 298 | 98 | 100 | 100 | Hartwig, Elisabeth | 1 | S | ||
| S | 2 | Holschen, Marion | 99 | 98 | 100 | *) | 297 | 0 | : | 0 | 297 | *) | 99 | 100 | 98 | Lück, Herbert | 2 | S |
| S | 3 | Kerstein, Barbara | 99 | 94 | 97 | 290 | 0 | : | 1 | 297 | 99 | 100 | 98 | Meyer, Manfred | 3 | S | ||
| S | 4 | Czaykowski, Irene | 99 | 98 | 98 | 295 | 0 | : | 1 | 298 | 99 | 99 | 100 | Sackmann, Heinz | 4 | S | ||
| S | 5 | Germer, Fred | 98 | 99 | 97 | 294 | 1 | : | 0 | 293 | 99 | 98 | 96 | Horstmann, Thomas | 5 | S | ||
| 1475 | 1483 | |||||||||||||||||
| *) Stechen | 10,8 | 0 | 1 | 10,7 | ||||||||||||||
| 9,8 | 10,1 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
Tags: Ergebnisberichte